专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1783%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1132-1134期 | 小 | 1132期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1129-1131期 | 小 | 1131期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 大 | 1128期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 小 | 1127期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1124-1126期 | 小 | 1125期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 小 | 1123期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1120期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 小 | 1118期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1116期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1111-1113期 | 小 | 1113期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1110期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1108-1110期 | 小 | 1108期 7连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 小 | 1107期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1106期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1105-1107期 | 小 | 1105期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 小 | 1104期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1103期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1101-1103期 | 小 | 1102期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 小 | 1100期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1099期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 小 | 1096期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1094期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 大 | 1091期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1090期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 小 | 1088期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 小 | 1087期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 大 | 1084期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 小 | 1083期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1081期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1080期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 大 | 1077期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1076期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1073期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 小 | 1070期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 小 | 1069期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 大 | 1068期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1067期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1064期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 小 | 1063期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1062期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 小 | 1059期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 小 | 1056期 | 1,3,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
任天堂eshop官网中文 可喜可贺!茂名化州…
彩票资讯茂名化州市下郭大道44162314福彩投注站一彩民仅花10元钱擒中“双色球”第2018123期一等奖1注,奖金921万元。大圣彩票平台 当期全国中出双色球一等奖6注,广......
轻松盈棋牌奔驰宝马周六德甲成交数据:柏…
彩票资讯今晚德甲第29轮全面开战,总计有5场竞彩在售。重庆时时定位人工计划稳定版下载 今晚的对阵仍然颇具看点,拜仁主场让出2.75球,有望继续巩固领先优势,柏......
蓝月娱乐棋牌送38元版“福彩圆梦·孤儿助学”…
开奖大厅“姐姐,谢谢你们,幸运快三大小单双口诀 谢谢‘福彩圆梦·孤儿助学工程’助我圆了大学梦,这句谢谢虽微不足道却发自肺腑。”近日,平顶山市宝丰县前营乡店西......
绑卡送18彩金棋牌游戏90后彩民喜赢双色球…
开奖大厅潮州彩民喜中去年最后一期大奖 双色球2019151期开奖,当期开奖号码为红球:18、02、26、06、09、24,蓝球:14。2019年的最后一期双色球,潮州彩民喜中6注......
大发快三北京福彩销售点将成流浪人员临时…
彩票预测北京市民政部门拟从全市筛选出1000家设施条件较好的福彩销售点,挂牌成为临时性庇护站,在极端天气条件下,为城市流浪人员和临时遇困的其他群体,提供必......
大发快三江西福彩三大票种千万奖金齐放送
彩票资讯新年到,财运到!江西福彩携带千万大礼包广送彩民朋友,电脑票、即开票和视频票三大票种通通有礼! 目前,江西福彩“快3”游戏史上金额最大、范围最广、返......
大发快三这个冬天很温暖
开奖大厅近日,200名贫困学子收到一份来自福彩公益金的特殊礼物,让这个冬天不再寒冷,让这个新年充满温暖:2018年12月28日,由福建省民政厅、共青团福建省委主办......
大发快三山西福彩首次进行全省星级站点评选
彩票预测本报讯(记者 张为夷 通讯员 张锦文)近日,山西省福彩中心在全省范围内开展了星级投注站评选活动,经过严格评定审核,最终评选出五星级投注站62个、四星......
大发快三福彩助力农村娃乐享多彩课堂
彩票资讯茶艺社团、机器人社团、科学实验吧、英语小社团……在中央专项彩票教育资金的大力支持下,河北秦皇岛市北戴河区蔡各庄小学少年宫开展乡村少年宫活动,为......
大发快三宿州福彩全力寻找“快3王”
开奖大厅安徽省“我是快3王”快3争霸赛活动启动后,宿州市福彩中心积极响应,同时为激励站点及彩民参与,特在全市开展“我是快3王”快3PK赛,全力寻找宿州“快3王”。 ......